:: English Version ::
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ
หน้าแรก > เลือกจังหวัดท่องเที่ยว > จังหวัดกระบี่ > สระมรกต
สระน้ำร้อน (Hot pool) ในรูปแบบหนึ่งของพุน้ำร้อน เป็นสระน้ำร้อนทรงกลมใสสะอาด มีอุณหภูมิน้ำ ประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส ในบริเวณใกล้เคียงนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 สระ สระมรกตเป็นสระที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด น้ำในสระใสสวยสีมรกต และยังเปลี่ยนสีได้ อันเนื่องมาจากสาหร่าย (Algae) และแบคทีเรีย (Bacteria) ที่อาศัยอยู่ในสระน้ำร้อน ทำให้น้ำในสระมีสีต่าง ๆ กันตามอุณหภูมิของน้ำ บริเวณที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางพุน้ำร้อนซึ่งมีความร้อนสูงกว่าที่อื่นจะมีสีน้ำเงิน และมีสีเขียวเมื่อน้ำอุ่นขึ้น ส่วนตามขอบสระหรือตามร่องน้ำที่ไหลลงสระ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่น้ำร้อนพุขึ้นมานั้น จะมีสีน้ำตาลหรือสีขาว
สระมรกต ได้รับการประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดกระบี่ รอบ ๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้ม มีพรรณไม้ที่น่าสนใจ รวมทั้งนกที่หาดูได้ยากเช่น นกแต้วแร้วท้องดำ นกกระเต็นสร้อยคำสีน้ำตาล และนกเงือกดำ เป็นต้น เส้นทางศึกษาธรรมชาติทีนา โจลิฟฟ์ (ทุ่งเตียว) ระยะทาง ๒.๗ กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายที่จะคอยบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ในป่าให้นักเดินทางได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สระมรกต สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่สภาพที่ดีซึ่งจะเห็นสระเป็นสีเขียวมรกตสดใส มักจะเป็นช่วงเวลาเช้า และเย็น โดยเฉพาะในวันฤดูร้อนที่ท้องฟ้าสดใสปราศจากเมฆฝน
อยู่ในเขตอำเภอคลองท่อมจากจังหวัดกระบี่ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตรใช้ทางหลวงหมายเลข 4 สู่อำเภอคลองท่อม แยกซ้ายมือทางหลวงหมายเลข 4038มุ่งหน้าอำเภอลำทับระหว่างทางมีทางแยกขวามือเป็นทางย่อยแยกเข้าสู่น้ำตกร้อนและสระมรกตที่มีป้ายบอกทางชัดเจน เขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.อ.คลองท่อม โทร.0-7569-9229
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 4 โทร. 0-7621-1036, 07621-2213, 0-7621-7138
ถ้าไปเที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน อย่าลืมเตรียมชุดไปแช่น้ำอุ่นด้วย โดยเฉพาะที่น้ำตกร้อน มีพื้นที่ที่เป็นอ่างน้ำธรรมชาติ นอนแช่ได้สบายตัว ควรไปในวันธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
| ชื่อโรงแรม TH | ชื่อโรงแรม EN | ระดับดาว | ราคา |
|---|---|---|---|
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next >> | |||
| Peach Paradise Beach | Peach Paradise Beach | 33 | 1,400 |
| 3 บีส์ เกสท์เฮาส์ | 3 Bees Guesthouse | 22 | 1,000 |
| กระบี่ ชฎา รีสอร์ท | Krabi Cha-Da Resort | 44 | 1,910 |
| กระบี่ ซีรีน ลอฟท์ | Krabi Serene Loft Hotel | 22 | 1,100 |
| กระบี่ ทิพา รีสอร์ท | Krabi Tipa Resort | 44 | 1,600 |
| กระบี่ เนเจอร์วิว | Krabi Nature View Guesthouse | 22 | 300 |
| กระบี่ ไฟน์เดย์ รีสอร์ท | Krabi Fineday Resort | 22 | 900 |
| กระบี่ ภูพระนาง บีช รีสอร์ท | Krabi Phupranang Beach Resort | 33 | 1,000 |
| กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา | Krabi Phu Pranang Resort & Spa | 33 | 1,000 |
| กระบี่ รีสอร์ท | Krabi Resort | 44 | 1,600 |
| กระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท | Krabi La Playa Resort | 44 | 2,470 |
| กระบี่ วิลล่า บาย ตัน คอมพานี แอลทีดี | Krabi Villa Baan Oriental | 33 | 17,057 |
| กระบี่ อความารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา | Krabi Aquamarine Resort & Spa | 33 | 950 |
| กระบี่แกรนด์เพลซโฮเต็ล | Krabi Grand Place Hotel | 22 | 600 |
| กระบี่ทรอปิคอลบีชรีสอร์ท | Krabi Tropical Beach Resort | 33 | 1,270 |
| กระบี่ภูธารา รีสอร์ท | Krabi Phutara Resort | 22 | 600 |
| กระบี่โรแมนติคเฮ้าส์ | Krabi Romantic House Hotel | 22 | 800 |
| กรีนที เกสต์เฮ้าส์ | Green Tea Guesthouse | 1.51.5 | 350 |
| กรีนวัลเลย์รีสอร์ท | Green Valley Resort | 22 | 500 |
| กรีนวิว วิลเลจ รีสอร์ท | Green View Village Resort | 33 | 500 |
| กฤษฎา วิลล่า | Krisada Villa | 22 | 900 |
| กาฟียะฮ์ เกสท์เฮาส์ | Gafiyah Guesthouse | 1.51.5 | 350 |
| กินรี เฮ้าส์ พีพี | Kinnaree House Phi Phi | 33 | 1,000 |
| กีตาร์ เรสซิเดนซ์ | Guitar Residence | 2.52.5 | 799 |
| กู๊ดเดย์ลันตาบีชรีสอร์ท | Gooddays Lanta Beach Resort | 33 | 500 |
| เกลอ โฮสเทล | Glur Hostel | 22 | 700 |
| เกศราเพลซ | Kedsara Place | 1.51.5 | 800 |
| เกาะกวาง รีสอร์ท | Koh Kwang Resort | 22 | 400 |
| เกาะจำ รีสอร์ท กระบี่ | Koh Jum Resort Krabi | 33 | 1,470 |
| เกาะปอดะ รีสอร์ท | Poda Island Resort | 22 | 1,000 |
| แกรนด์ทาวเวอร์ โฮเต็ล | Grand Tower Hotel | 22 | 400 |
| แกรนด์แมนชั่น | Grand Mansion | 2.52.5 | 400 |
| โกลเด้น บีช รีสอร์ท | Golden Beach Resort | 44 | 2,289 |
| โกลเด้นเบย์ คอทเทจ | Golden Bay Cottage | 33 | 1,300 |
| โกลเด้นฮิลล์บังกะโล | Golden Hill Bungalow | 1.51.5 | 700 |
| คราวน์ ลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา | Crown Lanta Resort & Spa | 4.54.5 | 2,475 |
| คลองม่วง อินน์ | Klong Muang Inn | 22 | 840 |
| คลองเมือง ซันเซ็ท เฮ้าส์ | Klong Muang Sunset House | 33 | 800 |
| คลีน บีช รีสอร์ท | Clean Beach Resort | 33 | 1,400 |
| คอกวาง บีช รีสอร์ท | Kaw Kwang Beach Resort | 33 | 650 |
| คอรัอลเบย์รีสอร์ท | Coral Bay resort | 1.51.5 | 300 |
| คามาลันตารีสอร์ท | Kamalanta Resort | 2.52.5 | 500 |
| คาเลนวิลล่า | Kaleane Villa | 44 | 7,879 |
| คุ้มลานตา รีสอร์ท | Khum Laanta Resort | 22 | 900 |
| เค เกสท์เฮาส์ | K Guesthouse | 1.51.5 | 450 |
| เคยู กระบี่ เกสท์เฮ้าส์ | KU Krabi Guesthouse | 22 | 300 |
| เคแอล เฮ้าส์ อ่าวนาง | K.L. House Aonang | 22 | 700 |
| เคเฮาส์ 1 | K House 1 | 1.51.5 | 1,100 |
| เคเฮาส์ 2 | K House 2 | 1.51.5 | 1,100 |
| เคียว-งีน แมนชั่น ทู | Kyo-Ngean Mansion II | 1.51.5 | 650 |
| โคโคลันตารีสอร์ท | Coco Lanta Resort | 2.52.5 | 1,040 |
| โคซี่ เกสท์เฮาส์ | Cozy Guesthouse | 2.52.5 | 2,200 |
| จอยบังกาโล | Joy Bungalow | 22 | 550 |
| จังเกิ้ล วิลล่า บังกะโล | Jungle Village Bungalows | 33 | 2,300 |
| จังเกิ้ลฮิลล์บีช บังกะโล | Jungle Hill Beach Bungalow Hotel | 22 | 500 |
| จันดีเกสเฮาส์ | Chandee Guesthouse | 22 | 600 |
| จินดาเกสท์เฮาส์ | Jinda Guest House | 11 | 1,000 |
| จินนี่เพลส | Jinnie's Place | 22 | 1,400 |
| เจ 2 แมนชั่น | J 2 Mansion | 22 | 500 |
| เจ. เกรสเฮ้าส์ | J. Guesthouse | 22 | 600 |
| เจ. แมนชั่น | J. Mansion | 22 | 1,000 |
| เจเจ บังกะโล | JJ Bungalow | 22 | 1,240 |
| เจเจ เรสซิเดนซ์ | JJ Residence | 33 | 1,620 |
| เจทูบี บีช บังกะโลส์ | J2B Beach Bungalows | 22 | 700 |
| เจพี แมนชั่น | JP Mansion | 22 | 250 |
| เจแมนชั่น ทู | J Mansion 2 | 22 | 600 |
| ฉัตรชดาเฮาส์ | Chatchada House | 2.52.5 | 1,200 |
| ชมพูแฟมิลี่แมนชั่น | Chomphu Family Mansion | 22 | 900 |
| ชายา รีสอร์ท | Chaya Resort | 33 | 2,400 |
| ชาวเกาะพีพี ลอดจ์ | Chaokoh Phi Phi Lodge | 33 | 2,500 |
| ชาวัน รีสอร์ท | Cha Wan Resort | 33 | 2,200 |
| ชูนัท เฮ้าส์ รีสอร์ท | Chunut House Resort | 33 | 1,500 |
| เช็คอินน์รีสอร์ท กระบี่ | Check Inn Resort Krabi | 3.53.5 | 550 |
| เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท | Sheraton Krabi Beach Resort | 55 | 4,718 |
| ซอนยาเกสท์เฮาส์ | Sonya Guesthouse | 1.51.5 | 250 |
| ซัน ฟัน แอนด์ ซี บังกาโล | Sun Fun & Sea Bungalow | 22 | 1,000 |
| ซันดา รีสอร์ท | Sunda Resort | 33 | 1,500 |
| ซันไรซ์ ทรอปิคอล รีสอร์ท | Sunrise Tropical Resort | 3.53.5 | 1,928 |
| ซาบาวา เกสท์เฮาส์ | Zabava Guest House | 22 | 1,200 |
| ซินเซียร์ เกสท์ เฮาส์ | Sincere Guesthouse | 22 | 500 |
| ซี เวิล์ดเกสท์เฮ้าส์ | Sea World Guesthouse | 2.52.5 | 1,500 |
| ซี สตาร์ เฮ้าส์ | Sea Star House | 22 | 950 |
| ซีแซนด์ ซันรีสอร์ท | Sea Sand Sun Resort | 33 | 1,200 |
| ซีวิว เรสซิเด้นซ์ | Seaview Residence | 22 | 1,500 |
| ซีโฮมวิลลา | Sea Home Villa | 33 | 3,000 |
| เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า | Centara Grand Beach Resort & Villas | 55 | 4,896 |
| เซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา | Centara Anda Dhevi Resort and Spa | 44 | 1,789 |
| เซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท | Southern Lanta Resort | 33 | 1,000 |
| แซนด์ ซี รีสอร์ท | Sand Sea Resort | 33 | 2,000 |
| แซนด์บีชบังกะโล | Sand Beach Bungalow | 2.52.5 | 800 |
| แซมแ ซม เฮาส์ | Zam Zam House | 2.52.5 | 750 |
| โซฟิเทล โภคีธรา กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา | Sofitel Phokeethra Krabi Resort & Spa | 55 | 4,391 |
| ฌ ทรอปิคาน่า ลันตา รีสอร์ท | Chaw-Ka-Cher Tropicana Lanta Resort | 33 | 1,232 |
| ณัฐฐาวารีฮ็อตสปริงรีสอร์ทแอนด์สปา | Nattha Waree Hot Spring Resort and Spa | 33 | 2,500 |
| ดรีมทีมบีช รีสอร์ท | Dream Team Beach Resort | 33 | 800 |
| ดวงใจ รีสอร์ท | Duangjai Resort | 33 | 3,000 |
| ดิ เอเลเมนท์ กระบี่ รีสอร์ท | The Elements Krabi Resort | 44 | 3,000 |
| ดิสคอฟเวอรี่รีสอร์ท | Discovery Resort | 33 | 600 |
| ดิเอ็มเมอรัลด์ บังกะโลว์รีสอร์ท | The Emerald Bungalow Resort | 33 | 1,500 |
| ดีดี บีชเฮ้าส์ | Dee Dee Beach House | 1.51.5 | 700 |
| ดีอาร์ ลันตา เบย์ รีสอร์ท | D.R. Lanta Bay Resort | 33 | 800 |
| เดอะ กระบี่ แซนด์ รีสอร์ท | The Krabi Sands Resort | 33 | 2,000 |
| เดอะ กระบี่ ฟอเรสท์ โฮมสเตย์ | The Krabi Forest Homestay | 33 | 1,050 |
| เดอะ คลิฟ อ่าวนาง รีสอร์ท | The Cliff Ao Nang Resort | 44 | 1,990 |
| เดอะ ซี เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท | The Sea House Beach Resort | 44 | 1,400 |
| เดอะ ทับแขก บูติค รีสอร์ท | The Tubkaak Boutique Resort | 4.54.5 | 6,999 |
| เดอะ ไนน์ โฮเต็ล แอท อ่าวนาง | The Nine Hotel @ Ao Nang | 33 | 900 |
| เดอะ บีช บูติค รีสอร์ท | The Beach Boutique Resort | 44 | 1,500 |
| เดอะ พาเลซ อ่าวนาง รีสอร์ท | The Palace Aonang Resort | 33 | 1,200 |
| เดอะ ไวท์ โฮเต็ล | The White Hotel | 22 | 1,500 |
| เดอะ สมอลล์ รีสอร์ท | The Small Resort | 3.53.5 | 1,234 |
| เดอะ แอล รีสอร์ท ลีฟวิ่ง ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท กระบี่ | The L Resort | 44 | 2,800 |
| เดอะซันอ่าวนางบังกะโลว์ | The Sun Aonang Bungalow | 22 | 500 |
| เดอะดรีมการ์เด้น | The Dream Garden | 22 | 1,200 |
| เดอะนาริมา | The Narima | 33 | 1,200 |
| เดอะบานาน่าบังกะโล | The Bananas Bungalow | 22 | 700 |
| เดอะริช เฮาส์ | The Rich House | 33 | 1,170 |
| ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท & สปา | Diamond Cave Resort & Spa | 33 | 1,500 |
| ไดมอนด์ ไพรเวท | Diamond Private | 33 | 1,500 |
| ไดมอนด์ รีสอร์ท | Diamond Resort | 33 | 990 |
| ไดมอนด์แซนด์พาเลซรีสอร์ท | Diamond Sand Palace Resort | 2.52.5 | 1,800 |
| ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท | Tonsai Bay Resort | 33 | 1,150 |
| ตอห์โกบีช รีสอร์ท | Tohko Beach Resort | 2.52.5 | 1,500 |
| ติงไหรเบย์รีสอร์ท | Ting Rai Bay Resort | 33 | 989 |
| ทรอปิคอล การ์เด้น บังกะโล | Tropical Garden Bungalow | 1.51.5 | 1,000 |
| ทรัพย์แสงดาว รีสอร์ท | Supsangdao Resort | 33 | 1,300 |
| ทวิน เบย์ รีสอร์ท | Twin Bay Resort | 33 | 1,800 |
| ทวิน โลตัส เกาะลันตา | Twin Lotus - Koh Lanta | 55 | 3,100 |
| ท็อปวิวแมนชั่น | Top View Mansion | 1.51.5 | 1,200 |
| ทับแขกซันเซ็ตบีชรีสอร์ทแอนด์สปา | Tup Kaek Sunset Beach Resort & Spa | 33 | 2,160 |
| ท่าแพ รีสอร์ท | Tapear Resort | 1.51.5 | 600 |
| ท่าเลน รีสอร์ท | Thalane Resort | 1.51.5 | 1,800 |
| ท่าเลนเบย์วิลเลจ | Tha Lane bay Village | 3.53.5 | 5,000 |
| ทิพย์ เรซิเดนซ์ บูติค โฮเต็ล | Thip Residence Boutique Hotel | 22 | 900 |
| ทิพย์ อันดา บังกะโล | Tip Anda Bungalows | 2.52.5 | 1,000 |
| ทิวทัศน์ เกสท์เฮาส์ | Teaw Tass Guesthouse | 1.51.5 | 600 |
| ไทย วิลล่า รีสอร์ท | Thai Villa Resort | 3.53.5 | 1,500 |
| ไทย วิลเลจ รีสอร์ท | Thai Village Resort | 44 | 2,568 |
| ไทย เอสเตท บีช เกสท์เฮาส์ | Thai Estate Beach Apartments | 33 | 5,000 |
| ไทย ไอส์แลนด์ ดรีม เอสเตต | Thai Island Dream Estate | 33 | 7,499 |
| ธาราเบย์วิว ไพรเวท พูลวิลล่า | Thara Bayview Private Pool Villa | 3.53.5 | 12,946 |
| นครา ลองบีช รีสอร์ท | Nakara Longbeach Resort | 33 | 1,325 |
| นพรัตน์รีสอร์ท | Noppharat Resort | 22 | 1,060 |
| นลิน เกสต์เฮาส์ | Nalin Guest House | 1.51.5 | 350 |
| น้องอี๊ดรีสอร์ท | Nong Eed Resort | 22 | 600 |
| นัมเบอร์1เกรสเฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ | Number 1 Guesthouse & Restaurant | 22 | 1,200 |
| นัมเบอร์เซเว่น เกสท์เฮาส์ | No.7 Guesthouse | 22 | 550 |
| นาคามันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา | Nakamanda Resort & Spa | 55 | 5,799 |
| นาดิวานา เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ | Nadivana Serviced Apartment | 44 | 1,500 |
| นิคส์ การ์เด้น | Nik's Garden Resort | 3.53.5 | 1,800 |
| นิวโคโคนัท บังกะโล | New Coconut Bungalow | 22 | 1,650 |
| โนแมดส์ลองบีช พีพี | Nomads Long Beach, Phi Phi | 2.52.5 | 650 |
| บลังโค ดอร์มรูม แอนด์ เรสเทอรองต์ | Blanco Dorm Room & Restaurant | 1.51.5 | 350 |
| บลูอันดามัน ลันตา ลี | Blue Andaman Lanta Resort | 22 | 500 |
| บอนโฮมี่บีชคอตเทจ | Bonhomie Beach Cottage | 22 | 899 |
| บอส แอนด์ เบนซ์ เฮาส์ อิน ไดมอนด์โฮม | Boss & Benz House in Diamond Home | 22 | 350 |
| บอสแอนด์เบนซ์เฮาส์ | Boss & Benz House | 22 | 250 |
| บันยัน เบย์ วิลลาส์ | Banyan Bay Villas | 33 | 1,500 |
| บ้านกันเตียง ซี วิลล่า รีสอร์ท | Baan Kan Tiang See Villa Resort | 44 | 3,780 |
| บ้านเก็กโก ไพรเวท พูล วิลล่า | Baan Gecko Private Pool Villa | 33 | 8,827 |
| บ้านเคียวทอง | Ban Kyo Thong | 22 | 600 |
| บ้านจาอิด พูล วิลล่า | Baan Ja Id Pool Villa | 44 | 9,415 |
| บ้านช้าง ไพรเวท พูล วิลล่า | Baan Chang Private Pool Villa | 33 | 10,592 |
| บ้านซังก้า | Baan Sankar | 2.52.5 | 5,884 |
| บ้านโซอี้ ลักชัวรี่ ไพรเวท พูล วิลล่า | Baan Zoe Luxury Private Pool Villa | 44 | 12,946 |
| บ้านตู | Baan Tu | 33 | 1,050 |
| บ้านโต เกสท์เฮาส์ | BanTo Guesthouse | 22 | 400 |
| บ้านถุงเงิน | Ban Thung Ngien | 11 | 300 |
| บ้านทิวผารีสอร์ท | Baan Thewpha Resort | 22 | 700 |
| บ้านธาราเกสท์เฮาส์ | Bann Thara Guesthouse | 11 | 800 |
| บ้านนรากรไพรเวทพูล | Baan Narakorn Private Pool | 4.54.5 | 9,415 |
| บ้านปากกาศรี ไฮด์อะเวย์ | Baan Pakgasri Hideaway | 33 | 1,950 |
| บ้านพ้องามรีสอร์ท | Baan Po Ngam Resort | 22 | 1,200 |
| บ้านภูลาอูน | Baan Pulaoon | 2.52.5 | 680 |
| บ้านภูเล | Baan Phu Lae | 2.52.5 | 700 |
| บ้านมนูช้าง ไพรเวท พูลวิลล่า | Baan Manu Chang Private Pool Villa | 33 | 4,120 |
| บ้านมาลิสา ลักซัวรี ไพรเวท พูล วิลลา | Baan Malisa Luxury Private Pool Villa | 44 | 7,650 |
| บ้านระเบียง | Baan Rabieng | 33 | 1,000 |
| บ้านลานตา รีสอร์ท แอนด์ สปา | Baan Laanta Resort & Spa | 44 | 3,373 |
| บ้านศศิร์ภัสสร์กระบี่ | Baan Sasipat Krabi | 22 | 450 |
| บ้านสวรรค์ รีสอร์ท | Baan Sawan Resort | 33 | 2,700 |
| บ้านสันติลักซ์ชัวรี่ไพรเวท พูล วิลล่า | Baan Santi Luxury Private Pool Villa | 44 | 11,651 |
| บ้านสันธิญา ไพรเวทพูลวิลล่า | Baan Santhiya Private Pool Villa | 44 | 3,898 |
| บ้านอันดามัน ไพรเวทพูลวิลล่า | Baan Andaman Private Pool Villa | 33 | 8,238 |
| บ้านฮาบีบี รีสอร์ท | Baan Habeebee Resort | 33 | 3,500 |
| บ้านฮาวารี่ รีสอร์ท | Baan Havaree Resort | 22 | 1,400 |
| บายา บายา รีสอร์ท | Baia Baia Resort | 22 | 900 |
| บิวตี้ฟูล เรสเตอรองค์& รูม | Beautiful Restaurant & Room | 33 | 1,000 |
| บียอนด์ รีสอร์ท กระบี่ | Beyond Resort Krabi | 44 | 4,640 |
| บุรี ธารา รีสอร์ท | Buri Tara Resort | 44 | 1,700 |
| บุษบา ไทย โฮสเทล | Bussaba Thai Hostel | 2.52.5 | 512 |
| บุหงาธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา | Bhu Nga Thani Resort & Spa | 44 | 3,400 |
| เบนส์เฮ้าส์ | Ben's House | 33 | 800 |
| เบย์วิว รีสอร์ท | Bay View Resort | 2.52.5 | 2,300 |
| เบรดาบีช ไพรเวทพูลวิลล่า | Breda Beach Private Pool Villa | 33 | 10,239 |
| เบสท์ เวสเทิร์น บ้านอ่าวนาง รีสอร์ท | Best Western Ban Ao Nang Resort | 3.53.5 | 2,150 |
| เบสท์ เวสเทิร์น อ่าวนาง เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา | Best Western Ao Nang Bay Resort & Spa | 3.53.5 | 1,312 |
| เบสท์เฮาส์ | Best House | 22 | 750 |
| แบมบู เมาน์เทนวิว พีพี รีสอร์ท | Bamboo Mountain View Phi Phi Resort | 22 | 1,120 |
| แบมบูเบย์รีสอร์ท | Bamboo Bay Resort | 1.51.5 | 720 |
| ใบเฟิร์นแมนชั่น | Baifern Mansion | 11 | 300 |
| ปกาสัย รีสอร์ท | Pakasai Resort | 44 | 3,000 |
| ปรีฑารมย์ พีพี รีสอร์ท | Phitarom PP Resort | 33 | 1,900 |
| ปัณฑารี รีสอร์ท | Pantharee Resort | 22 | 700 |
| ปากคลองซีไซด์ | Hotel Pak Klong Sea Side | 22 | 1,000 |
| ปาไตรายา ลันตา เรสซิเดนท์ | Patairaya Lanta Resident | 44 | 6,477 |
| ปาพิลลอนบังกะโลว์ส | Papillon Bungalows | 2.52.5 | 500 |
| ปาล์ม พาราไดซ์ รีสอร์ท | Palm Paradise Resort | 33 | 1,170 |
| ปิลันธา สปา รีสอร์ท | Pilanta Spa Resort | 44 | 2,995 |
| พงพันธุ์เฮ้าส์ | Pongpan House | 22 | 1,000 |
| พรเทพแมนชั่น | Pornthep Mansion | 22 | 700 |
| พาโนรามา บังกะโล | Panorama Bungalow | 22 | 500 |
| พาราไดซ์เพิร์ลบังกะโล | Paradise Pearl Bungalow | 33 | 2,000 |
| พิ้งค์ เฮ้าส์ บังกะโล | Pink House Bungalow | 22 | 1,300 |
| พิงค์กี้บังกะโล | Pinky Bungalows | 22 | 1,000 |
| พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา | Pimalai Resort & Spa | 55 | 5,129 |
| พี พี กู้ด วิว รีสอร์ท | Phi Phi Good View Resort | 2.52.5 | 1,400 |
| พี พี ฮิลไซด์ เกสท์เฮาส์ | Phi Phi Hillside Guesthouse | 22 | 750 |
| พี แอนด์ พี เฮาส์ | P&P House | 22 | 1,000 |
| พี.เกสท์เฮาส์ | P.Guest House | 2.52.5 | 300 |
| พี.พี. ปาล์มทรี รีสอร์ท | P.P. Palm Tree Resort | 3.53.5 | 3,012 |
| พี.เอ็น.เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ เดอะ คลิฟฟ์ วิลล่าส์ | P.N.Mountain Resort and The Cliff Villas | 2.52.5 | 800 |
| พีเคแมนชั่น | P.K. Mansion | 1.51.5 | 1,000 |
| พีซ ลากูน่า รีสอร์ท | Peace Laguna Resort | 44 | 1,400 |
| พีซพาราไดซ์รีสอร์ท | Peace Paradise Resort | 1.51.5 | 500 |
| พีพี ชาร์ลีบีช รีสอร์ท | PP Charlie Beach Resort | 33 | 1,500 |
| พีพี ซันเซ็ท เบย์ รีสอร์ท | Phi Phi Sunset Bay Resort | 22 | 1,800 |
| พีพี ซีสกาย รีสอร์ท | Phi Phi Sea Sky Resort | 33 | 2,500 |
| พีพี แซนด์ ซี วิว รีสอร์ท | Phi Phi Sand Sea View Resort | 33 | 1,200 |
| พีพี เดอะ บีช รีสอร์ท | Phi Phi The Beach Resort | 33 | 3,500 |
| พีพี ทวิน ปาล์ม บังกะโล | Phi Phi Twin Palms Bungalow | 33 | 1,200 |
| พีพี ทาวน์เฮาส์ | Phi Phi Town House | 11 | 500 |
| พีพี เนเจอรัล รีสอร์ท | Phi Phi Natural Resort | 33 | 2,650 |
| พีพี ไนซ์บีช รีสอร์ท | PP Nice Beach Resort | 2.52.5 | 2,000 |
| พีพี บลู สกาย รีสอร์ท | Phi Phi Blue Sky Resort | 33 | 3,400 |
| พีพี บ้านไทย เกสท์เฮ้าส์ | P.P. Baan Thai Guesthouse | 1.51.5 | 1,000 |
| พีพี บานานา รีสอร์ท | Phi Phi Banana Resort | 22 | 1,120 |
| พีพี บีชฟอร์น | Phi Phi Beach Front Hotel | 22 | 800 |
| พีพี แบคแพคเกอร์(ดอร์มรูม) | Phi Phi Backpacker (Dorm Room) | 1.51.5 | 353 |
| พีพี ป๊อบปูล่าร์ บีช รีสอร์ท | Phi Phi Popular Beach Resort | 2.52.5 | 2,000 |
| พีพี ปาล์ม เรสซิเดนซ์ | Phi Phi Palms Residence | 2.52.5 | 2,350 |
| พีพี พาวเวอร์ บีช รีสอร์ท | Phi Phi Power Beach Resort | 33 | 2,500 |
| พีพี โฟร์ซีซั่น ซีวิว | Phi Phi Four Season Sea View Hotel | 22 | 1,700 |
| พีพี รันตี รีสอร์ท | Phi Phi Rantee Resort | 22 | 1,800 |
| พีพี ริมเล คอทเทจ | Phi Phi Rimlay Cottage | 1.51.5 | 1,800 |
| พีพี รีแล็กซ์ บีช รีสอร์ท | Phi Phi Relax Beach Resort | 22 | 1,600 |
| พีพี วิลล่า รีสอร์ท | Phi Phi Villa Resort | 33 | 2,200 |
| พีพี หินปูเบย์ รีสอร์ท | Phi Phi Hin Poo Bay Resort | 22 | 2,000 |
| พีพี ออคโทเบอร์เกรสเฮ้าส์ | Phi Phi October Guesthouse | 22 | 500 |
| พีพี อันดามัน เลกาซี่ รีสอร์ท | Phi Phi Andaman Legacy Resort | 33 | 1,900 |
| พีพี อาร์บอเรียล รีสอร์ท | Phi Phi Arboreal Resort | 3.53.5 | 1,700 |
| พีพี อินซูล่า | PP Insula Hotel | 22 | 2,150 |
| พีพี เอราวัณ ปาล์มส รีสอร์ท | P. P. Erawan Palms Resort | 33 | 3,100 |
| พีพีการ์เดนวิวบังกะโล | Phi Phi Garden View Bungalow | 22 | 1,000 |
| พีพีช้างแกรนด์ รีสอร์ท | Phi Phi Chang Grand Resort | 33 | 1,100 |
| พีพีแซนด์ซีเฮาส์ | Phi Phi Sand Sea House | 1.51.5 | 800 |
| พีพีดอนชูกิจ รีสอร์ท | Phi Phi Donchukit Resort | 2.52.5 | 1,900 |
| พีพีวิวพอยท์รีสอร์ท | Phi Phi View Point Resort | 33 | 1,200 |
| พีพีอ็อคโทเบอร์เฮาส์ | Phi Phi October House | 1.51.5 | 650 |
| พีพีอินน์ | Phi Phi Inn | 22 | 1,250 |
| พีเอส เพลซ โฮเต็ล ออนนาง | P.S. Place Hotel Aonang | 2.52.5 | 700 |
| พีเอเอ็น บีช บังกะโลว์ | P.A.N Beach Bungalow | 33 | 500 |
| พุทธโชติ รีสอร์ท | Phuttachot Resort | 22 | 1,400 |
